ESM-lyssnaroperatorer och villkor
Definiera operatorer i lyssnarkonfigurations-XML
| Operatör | I lyssnarens XML |
|---|---|
| Lika med | = |
| Större eller lika med | >= |
| Större | > |
| Är null | ÄR NULL |
| Mindre eller lika med | <= |
| Mindre | < |
| Som | SOM |
| Inte lika |
!= eller <> |
| Inte som | INTE GILLAR |
| Inte null | ÄR INTE NULL |
Källvillkorsoperatorer
| Lika med | Större eller lika med | Större | Är null | Mindre eller lika med | Mindre | Gillar / Gillar inte | Inte lika | Inte null | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Med makron | Med makron | Med makron | Ja | Med makron | Med makron | Inga | Med makron | Ja |
| Datum och tid | Med makron | Med makron | Med makron | Ja | Med makron | Med makron | Inga | Med makron | Ja |
| Extern referens. | Inga | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Inga | Inga | Ja |
| Decimal | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Inga | Ja | Ja |
| Antal | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Inga | Ja | Ja |
| Referens / Bakåtreferens | Inga | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Gillar/gillar inte namn | Inga | Ja |
| Inbäddad referens. | Inga | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Inga | Inga | Ja |
| Sträng | Ja | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Ja | Ja | Ja |
| Text | Inga | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Inga | Inga | Ja |
Målvillkorsoperatorer
| Lika med | Större eller lika med | Större | Är null | Mindre eller lika med | Mindre | Gillar / Gillar inte | Inte lika | Inte null | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Med makron | Med makron | Med makron | Ja | Med makron | Med makron | Inga | Med makron | Ja |
| Datum och tid | Med makron | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Inga | Med makron | Ja |
| Extern referens. | Inga | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Inga | Inga | Inga |
| Decimal | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Inga | Ja | Ja |
| Antal | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Inga | Ja | Ja |
| Referens / Bakåtreferens | Till och från källan | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Gillar/gillar inte namn | Inga | Ja |
| Inbäddad referens. | Inga | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Inga | Inga | Inga |
| Sträng | Ja | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Ja | Ja | Ja |
| Text | Inga | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Inga | Inga | Ja |
Stöd för tomma värden i villkor
| Lika med | Större eller lika med | Större | Är null | Mindre eller lika med | Mindre | Gillar / Gillar inte | Inte lika | Inte null | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Inga | Ja | Ja |
| Datum och tid | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Inga | Ja | Ja |
| Extern referens. | Inga | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Inga | Inga | Ja |
| Decimal | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Inga | Ja | Ja |
| Antal | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Inga | Ja | Ja |
| Referens / Bakåtreferens | Till och från källan | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Gillar/gillar inte namn | Inga | Ja |
| Inbäddad referens. | Inga | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Inga | Inga | Ja |
| Sträng | Ja | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Ja | Ja | Ja |
| Text | Inga | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Inga | Inga | Ja |
Anmärkningar om tomma värden
För operatorer som inte stöds för datatyper beaktas inte tomma värden. Värdevillkoren Is null och Is not null stöds naturligtvis för varje datatyp. De kan inte användas med egenskapsvillkor (två attributs värden kan inte jämföras med operatorerna Is null eller Is not null).
Specialvillkoren för Till och Från källan matchar inte om referensen är tom.
Värdevillkor
- Endast attributvärdet kan vara tomt. Värdet som jämförs med attributet kan inte vara tomt, dvs. null. Du kan använda operatorn Is null för att matcha med nullvärden.
- Operatorerna Lika med, Lika med, Större (eller lika med) än, Mindre (eller lika med) än matchar aldrig tomma värden.
- Operatorerna Inte lika och Inte lik matchar alltid med tomma värden för alla datatyper de stöds.
Pro
- Operatorerna är null och är inte null stöds inte.
Ett annat värde är null
- Beteendet liknar värdevillkor:
- Operatorerna Lika med , Liksom , Större (eller lika med) än , Mindre (eller lika med) än matchar aldrig tomma värden.
- Operatorerna Inte lika och Inte lik matchar alltid med tomma värden för alla datatyper de stöds.
Båda egenskaperna är null, de jämför inte samma attribut i samma entitet
- Om källegenskapsvillkoren jämför två olika attribut eller målegenskapsvillkoret jämför två attribut (kan vara samma attribut) och deras värden är tomma, matchar villkoret aldrig.
Båda egenskaperna är null, jämför samma attribut (gammalt värde med nytt värde)
- Om källegenskapsvillkoret jämför attributets gamla värde med det nya värdet, och båda värdena är null, är Equals och Like sanna och resten av operatorerna är falska.
- Andra operatörer misslyckas alltid.