ESM-kuuntelijaoperaattorit ja -ehtolauseet
ESM-kuuntelijaoperaattorit ja -ehtolauseet
Operaattoreiden määrittäminen kuuntelijan määritys-XML:ssä
| Operaattori | Kuuntelijan XML-tiedostossa |
|---|---|
| Yhtä suuri kuin | = |
| Suurempi tai yhtä suuri | >= |
| Suurempi | > |
| On tyhjä | ON TYHJÄ |
| Pienempi tai yhtä suuri | <= |
| Vähemmän | |
| Pitää | PITÄÄ |
| Ei yhtä suuri |
!= tai ⨍ |
| Ei pidä | EI NIINKU |
| Ei tyhjä | EI OLE TYHJÄ |
Lähdeehtooperaattorit
| Yhtä suuri kuin | Suurempi tai yhtä suuri | Suurempi | On tyhjä | Pienempi tai yhtä suuri | Vähemmän | Tykkää / En tykkää | Ei yhtä suuri | Ei tyhjä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Makrojen kanssa | Makrojen kanssa | Makrojen kanssa | Kyllä | Makrojen kanssa | Makrojen kanssa | Ei | Makrojen kanssa | Kyllä |
| Päivämäärä ja aika | Makrojen kanssa | Makrojen kanssa | Makrojen kanssa | Kyllä | Makrojen kanssa | Makrojen kanssa | Ei | Makrojen kanssa | Kyllä |
| Ulkoinen viite | Ei | Ei | Ei | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
| Desimaali | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Määrä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Viite / Takaisinviite | Ei | Ei | Ei | Kyllä | Ei | Ei | Tykkään / en pidä nimestä | Ei | Kyllä |
| Upotettu viite | Ei | Ei | Ei | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
| Jousi | Kyllä | Ei | Ei | Kyllä | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Teksti | Ei | Ei | Ei | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
Kohdeehtooperaattorit
| Yhtä suuri kuin | Suurempi tai yhtä suuri | Suurempi | On tyhjä | Pienempi tai yhtä suuri | Vähemmän | Tykkää / En tykkää | Ei yhtä suuri | Ei tyhjä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Makrojen kanssa | Makrojen kanssa | Makrojen kanssa | Kyllä | Makrojen kanssa | Makrojen kanssa | Ei | Makrojen kanssa | Kyllä |
| Päivämäärä ja aika | Makrojen kanssa | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Makrojen kanssa | Kyllä |
| Ulkoinen viite | Ei | Ei | Ei | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Desimaali | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Määrä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Viite / Takaisinviite | Lähteelle ja lähteestä | Ei | Ei | Kyllä | Ei | Ei | Tykkään / en pidä nimestä | Ei | Kyllä |
| Upotettu viite | Ei | Ei | Ei | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Jousi | Kyllä | Ei | Ei | Kyllä | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Teksti | Ei | Ei | Ei | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
Tuki tyhjille arvoille ehdoissa
| Yhtä suuri kuin | Suurempi tai yhtä suuri | Suurempi | On tyhjä | Pienempi tai yhtä suuri | Vähemmän | Tykkää / En tykkää | Ei yhtä suuri | Ei tyhjä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Päivämäärä ja aika | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Ulkoinen viite | Ei | Ei | Ei | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
| Desimaali | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Määrä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Viite / Takaisinviite | Lähteelle ja lähteestä | Ei | Ei | Kyllä | Ei | Ei | Tykkään / en pidä nimestä | Ei | Kyllä |
| Upotettu viite | Ei | Ei | Ei | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
| Jousi | Kyllä | Ei | Ei | Kyllä | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Teksti | Ei | Ei | Ei | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
Huomautuksia tyhjistä arvoista
Operaattoreille, joita ei tueta tietotyypeille, tyhjiä arvoja ei oteta huomioon. Is null- ja Is not null -arvoehtoja tuetaan luonnollisesti jokaiselle tietotyypille. Niitä ei voida käyttää ominaisuusehtojen kanssa (kahden attribuutin arvoja ei voida verrata Is null- tai Is not null -operaattoriin).
Lähtö- ja kohde-erikoisehdot eivät täsmää, jos viite on tyhjä.
Arvoehdot
- Vain attribuutin arvo voi olla tyhjä. Attribuuttiin verrattava arvo ei voi olla tyhjä eli null. Voit käyttää Is null -operaattoria löytääksesi null-arvoja.
- Yhtä suuri kuin, Kuten, Suurempi (tai yhtä suuri kuin) ja Pienempi (tai yhtä suuri kuin) -operaattorit eivät koskaan täsmää tyhjien arvojen kanssa.
- Not equal- ja Not Like -operaattorit vastaavat aina tyhjiä arvoja kaikissa tuetuissa tietotyypeissä.
Kiinteistön Pro
- Is null- ja is not null -operaattoreita ei tueta.
Toinen arvo on null
- Käyttäytyminen on samanlaista kuin arvoehdot:
- Equals- , Like- , Greater (tai equal) than- ja Less (tai equal) than- operaattorit eivät koskaan löydä osumia tyhjistä arvoista.
- Not equal- ja Not Like -operaattorit vastaavat aina tyhjiä arvoja kaikissa tuetuissa tietotyypeissä.
Molemmat ominaisuudet ovat null-arvoisia, eli samoja attribuutteja ei vertailla samassa entiteetissä.
- Jos lähdeominaisuusehdot vertaavat kahta eri attribuuttia tai kohdeominaisuusehto vertaa kahta attribuuttia (voi olla sama attribuutti) ja niiden arvot ovat tyhjiä, ehto ei koskaan täsmää.
Molemmat ominaisuudet ovat null-arvoisia, verrataan samaa attribuuttia (vanhaa arvoa uuteen arvoon)
- Jos lähdeominaisuusehto vertaa attribuutin vanhaa arvoa uuteen arvoon ja molemmat arvot ovat null, niin Yhtä suuri kuin ja Kuten ovat tosia ja loput operaattorit ovat epätosia.
- Muut operaattorit epäonnistuvat aina.