Opérateurs et conditionnels de l'écouteur ESM
Opérateurs et conditionnels de l'écouteur ESM
Définition des opérateurs dans la configuration XML de l'écouteur
| Opérateur | Dans le XML de l'écouteur |
|---|---|
| Égal | = |
| Supérieur ou égal | >= |
| Plus grand | > |
| Est nul | EST NUL |
| Inférieur ou égal | <= |
| Moins | < |
| Comme | COMME |
| Pas égal |
!= ou <> |
| Pas comme | PAS COMME |
| Non nul | N'EST PAS NUL |
Opérateurs de condition source
| Égal | Supérieur ou égal | Plus grand | Est nul | Inférieur ou égal | Moins | J'aime / Je n'aime pas | Pas égal | Non nul | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Avec des macros | Avec des macros | Avec des macros | Oui | Avec des macros | Avec des macros | Non | Avec des macros | Oui |
| Date et heure | Avec des macros | Avec des macros | Avec des macros | Oui | Avec des macros | Avec des macros | Non | Avec des macros | Oui |
| Réf. externe | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Décimal | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
| Nombre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
| Référence / Contre-référence | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | J'aime / Je n'aime pas le nom | Non | Oui |
| Réf. intégrée | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Chaîne | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| Texte | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui |
Opérateurs de condition cible
| Égal | Supérieur ou égal | Plus grand | Est nul | Inférieur ou égal | Moins | J'aime / Je n'aime pas | Pas égal | Non nul | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Avec des macros | Avec des macros | Avec des macros | Oui | Avec des macros | Avec des macros | Non | Avec des macros | Oui |
| Date et heure | Avec des macros | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Avec des macros | Oui |
| Réf. externe | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
| Décimal | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
| Nombre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
| Référence / Contre-référence | Vers et depuis la source | Non | Non | Oui | Non | Non | J'aime / Je n'aime pas le nom | Non | Oui |
| Réf. intégrée | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
| Chaîne | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| Texte | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui |
Prise en charge des valeurs vides dans les conditions
| Égal | Supérieur ou égal | Plus grand | Est nul | Inférieur ou égal | Moins | J'aime / Je n'aime pas | Pas égal | Non nul | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
| Date et heure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
| Réf. externe | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Décimal | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
| Nombre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
| Référence / Contre-référence | Vers et depuis la source | Non | Non | Oui | Non | Non | J'aime / Je n'aime pas le nom | Non | Oui |
| Réf. intégrée | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Chaîne | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| Texte | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui |
Remarques sur les valeurs vides
Pour les opérateurs non pris en charge pour les types de données, les valeurs vides ne sont pas prises en compte. Les conditions de valeur « Est nul » et « N'est pas nul » sont naturellement prises en charge pour chaque type de données. Elles ne peuvent pas être utilisées avec des conditions de propriété (les valeurs de deux attributs ne peuvent pas être comparées avec les opérateurs « Est nul » et « N'est pas nul »).
Les conditions spéciales de la source vers et depuis ne correspondent pas si la référence est vide.
Conditions de valeur
- Seule la valeur de l'attribut peut être vide. La valeur comparée à l'attribut ne peut pas être vide, c'est-à-dire nulle. Vous pouvez utiliser l'opérateur « Est nul » pour effectuer une correspondance avec les valeurs nulles.
- Les opérateurs Égal, Similaire, Supérieur (ou égal) à, Inférieur (ou égal) à ne correspondent jamais à des valeurs vides.
- Les opérateurs Non égal et Non similaire correspondent toujours à des valeurs vides pour tous les types de données qu'ils prennent en charge.
Conditions Pro propriété
- Les opérateurs is null et is not null ne sont pas pris en charge.
Une autre valeur est nulle
- Le comportement est similaire aux conditions de valeur :
- Les opérateurs Égal , Similaire , Supérieur (ou égal) à , Inférieur (ou égal) à ne correspondent jamais à des valeurs vides.
- Les opérateurs Non égal et Non similaire correspondent toujours à des valeurs vides pour tous les types de données qu'ils prennent en charge.
Les deux propriétés sont nulles, ne comparant pas les mêmes attributs dans la même entité
- Si les conditions de propriété source comparent deux attributs différents ou si la condition de propriété cible compare deux attributs (il peut s'agir du même attribut) et que leurs valeurs sont vides, la condition ne correspond jamais.
Les deux propriétés sont nulles, comparant le même attribut (ancienne valeur à la nouvelle valeur)
- Si la condition de propriété source compare l'ancienne valeur de l'attribut à la nouvelle valeur et que les deux valeurs sont nulles, alors Equals et Like sont vrais et le reste des opérateurs sont faux.
- Les autres opérateurs échouent toujours.