ESM-Listener-Operatoren und -Bedingungen
ESM-Listener-Operatoren und -Bedingungen
Definieren von Operatoren in der Listener-Konfigurations-XML
| Operator | Im Listener-XML |
|---|---|
| Gleich | = |
| Größer oder gleich | >= |
| Größer | > |
| Ist null | IST NULL |
| Kleiner oder gleich | <= |
| Weniger | < |
| Wie | WIE |
| Ungleich |
!= oder <> |
| Nicht wie | NICHT WIE |
| Nicht null | IST NICHT NULL |
Quellbedingungsoperatoren
| Gleich | Größer oder gleich | Größer | Ist null | Kleiner oder gleich | Weniger | Gefällt mir / Gefällt mir nicht | Ungleich | Nicht null | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Mit Makros | Mit Makros | Mit Makros | Ja | Mit Makros | Mit Makros | NEIN | Mit Makros | Ja |
| Datum & Uhrzeit | Mit Makros | Mit Makros | Mit Makros | Ja | Mit Makros | Mit Makros | NEIN | Mit Makros | Ja |
| Externe Ref. | NEIN | NEIN | NEIN | Ja | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | Ja |
| Dezimal | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | NEIN | Ja | Ja |
| Nummer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | NEIN | Ja | Ja |
| Referenz / Rückreferenz | NEIN | NEIN | NEIN | Ja | NEIN | NEIN | Gefällt mir / Gefällt mir nicht Name | NEIN | Ja |
| Eingebettete Ref. | NEIN | NEIN | NEIN | Ja | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | Ja |
| Zeichenfolge | Ja | NEIN | NEIN | Ja | NEIN | NEIN | Ja | Ja | Ja |
| Text | NEIN | NEIN | NEIN | Ja | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | Ja |
Zielbedingungsoperatoren
| Gleich | Größer oder gleich | Größer | Ist null | Kleiner oder gleich | Weniger | Gefällt mir / Gefällt mir nicht | Ungleich | Nicht null | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Mit Makros | Mit Makros | Mit Makros | Ja | Mit Makros | Mit Makros | NEIN | Mit Makros | Ja |
| Datum & Uhrzeit | Mit Makros | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | NEIN | Mit Makros | Ja |
| Externe Ref. | NEIN | NEIN | NEIN | Ja | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
| Dezimal | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | NEIN | Ja | Ja |
| Nummer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | NEIN | Ja | Ja |
| Referenz / Rückreferenz | Zur und von der Quelle | NEIN | NEIN | Ja | NEIN | NEIN | Gefällt mir / Gefällt mir nicht Name | NEIN | Ja |
| Eingebettete Ref. | NEIN | NEIN | NEIN | Ja | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
| Zeichenfolge | Ja | NEIN | NEIN | Ja | NEIN | NEIN | Ja | Ja | Ja |
| Text | NEIN | NEIN | NEIN | Ja | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | Ja |
Unterstützung für leere Werte in Bedingungen
| Gleich | Größer oder gleich | Größer | Ist null | Kleiner oder gleich | Weniger | Gefällt mir / Gefällt mir nicht | Ungleich | Nicht null | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | NEIN | Ja | Ja |
| Datum & Uhrzeit | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | NEIN | Ja | Ja |
| Externe Ref. | NEIN | NEIN | NEIN | Ja | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | Ja |
| Dezimal | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | NEIN | Ja | Ja |
| Nummer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | NEIN | Ja | Ja |
| Referenz / Rückreferenz | Zur und von der Quelle | NEIN | NEIN | Ja | NEIN | NEIN | Gefällt mir / Gefällt mir nicht Name | NEIN | Ja |
| Eingebettete Ref. | NEIN | NEIN | NEIN | Ja | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | Ja |
| Zeichenfolge | Ja | NEIN | NEIN | Ja | NEIN | NEIN | Ja | Ja | Ja |
| Text | NEIN | NEIN | NEIN | Ja | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | Ja |
Hinweise zu leeren Werten
Bei Operatoren, die für Datentypen nicht unterstützt werden, werden leere Werte nicht berücksichtigt. Die Wertbedingungen „Ist null“ und „Ist nicht null“ werden natürlich für jeden Datentyp unterstützt. Sie können nicht mit Eigenschaftsbedingungen verwendet werden (die Werte zweier Attribute können nicht mit den Operatoren „Ist null“ oder „Ist nicht null“ verglichen werden).
Die Sonderbedingungen „Zur“ und „Von“ der Quelle stimmen nicht überein, wenn die Referenz leer ist.
Wertbedingungen
- Nur der Attributwert darf leer sein. Der mit dem Attribut verglichene Wert darf nicht leer, also null, sein. Sie können den Operator „Ist null“ verwenden, um eine Übereinstimmung mit Nullwerten zu erzielen.
- Die Operatoren „Gleich“, „Wie“, „Größer (oder gleich) als“ und „Kleiner (oder gleich) als“ stimmen nie mit leeren Werten überein.
- Die Operatoren „Ungleich“ und „Nicht gleich“ führen bei allen von ihnen unterstützten Datentypen immer zu leeren Werten.
Pro
- Die Operatoren „Ist null“ und „Ist nicht null“ werden nicht unterstützt.
Ein anderer Wert ist null
- Das Verhalten ähnelt Wertbedingungen:
- Die Operatoren „Gleich“ , „Wie“ , „Größer (oder gleich) als “ und „Kleiner (oder gleich) als “ stimmen nie mit leeren Werten überein.
- Die Operatoren „Ungleich“ und „Nicht gleich“ führen bei allen von ihnen unterstützten Datentypen immer zu leeren Werten.
Beide Eigenschaften sind null, da dieselben Attribute in derselben Entität nicht verglichen werden
- Wenn die Quell-Eigenschaftsbedingungen zwei verschiedene Attribute vergleichen oder die Ziel-Eigenschaftsbedingungen zwei Attribute (können dasselbe Attribut sein) vergleichen und ihre Werte leer sind, stimmt die Bedingung nie überein.
Beide Eigenschaften sind null, beim Vergleichen desselben Attributs (alter Wert mit neuem Wert)
- Wenn die Bedingung der Quelleigenschaft den alten Wert des Attributs mit dem neuen Wert vergleicht und beide Werte null sind, dann sind „Gleich“ und „Like“ wahr und die restlichen Operatoren sind falsch.
- Andere Operatoren scheitern immer.